DALJINSKA REGATA ZAGREB 03.11.2007.
REZULTATI
2 - S       Ukupno  Pauza Stvarno Por.
St. broj Posada Kat. Članovi ekipe vrijeme:   vrijeme:  
2. JZD1 SMA Branimir Vujević, Josip Stojčević 33,44,45 4,, 29,44,45 1
1. TRE1 SMA Erik Brec, Petar Lovrić 32,56,66 3,, 29,56,66 2
5. MLA1 SMB Lenko Dragojević, Vito Čavrlj 37,23,97 7,, 30,23,97 3
6. MLA/JZD SMB Marko Dragičević, Krešimir Čuljak 38,32,05 8,, 30,32,05 4
4. TRE/MLA SMA Dražen Čulin, Marco Franjul 36,47,53 6,, 30,47,53 5
3. JZD2 SMB Marin Begović, Branko Begović 35,49,24 5,, 30,49,24 6
7. MLA2 SMA Martin Rogulja, Stjepan Matić 40,31,27 9,, 31,31,27 7
8. IST/TRE SMBL Semian Mejak, Sven Mujadžić 43,32,78 10,, 33,32,78 8
9. ZAG Nikolina Essert, Ives Ivušić 48,27,26 11,, 37,27,26 9
1 x S       Ukupno  Pauza Stvarno Por
St. Broj Posada Kat. Članovi ekipe vrijeme:   vrijeme:  
1. TRE1 SMA Mario Vekić 33,37,80 3,, 30,37,80 1
3. TRE3 SMB Damir Martin 35,48,28 5,, 30,48,28 2
4. MLA 1 SMB Valent Sinković 37,25,31 6,, 31,25,31 3
6. MLA2 SMB Martin Sinković 39,35,28 8,, 31,35,28 4
8. MLA 3 SMB Antonio Dujmović 41,50,74 10,, 31,50,74 5
2. TRE2 SMA Ante Kušurin 35,55,83 4,, 31,55,83 6
7. KOR1 SMB Sven Bohnec 1998 41,15,88 9,, 32,15,88 7
5. TRE4 SMB Hrvoje Jurina 39,17,32 7,, 32,17,32 8
9. JZD SMA Hrvoje Marić 43,30,15 11,, 32,30,15 9
12. TRE6 SMBL Marko Kušurin 46,34,35 14,, 32,34,35 10
11. KOR2 SMB Juraj Katušin 1989. 46,11,44 13,, 33,11,44 11
10. TRE 5 SMAL Nikola Tomić 45,43,93 12,, 33,43,93 12
15. ZAG1 SMB Marko Tot 50,44,84 17,, 33,44,84 16
14. KOR3 SMBL Zoran Cindrić 50,10,39 16,, 34,10,39 13
13. CRO SMB Mislav Jelaković 49,33,49 15,, 34,33,49 17
17. ZAG3 SMBL Vedran Vedriš 55,04,50 19,, 36,04,50 14
16. ZAG2 SMBL Bruno Rihtarić 54,35,68 18,, 36,35,68 15
1 x SW       Ukupno  Pauza Stvarno Por
St. Broj Posada Kat. Članovi ekipe vrijeme:   vrijeme:  
18. MLA 1 B Kristina Valentić 39,35,23 3 36,35,23 1
19. TRE   Alena Šehić 42,14,98 4 38,14,98 2
20. MED2 JUN* Eleonora Jelenić 46,16,83 5 41,16,83 3
2 - JMA       Ukupno  Pauza Stvarno Por
St. Broj Posada Kat. Članovi ekipe vrijeme:   vrijeme:  
1. JZD   Frane Markulić, Toni Bilan 35,14,71 3 32,14,71 1
2. JAR   Danijel Wolff 1990, Krešimir Jerin 1990 36,59,14 4 32,41,26 2
4. TRE1   Tomislav Svetlačić, Hrvoje Dorotić 38,47,04 6 32,47,04 3
3. MLA 1   Filip Zelić, Petar Kumerle 38,41,26 5 33,41,26 4
1 xJMA       Ukupno  Pauza Stvarno Por
St. Broj Posada Kat. Članovi ekipe vrijeme:   vrijeme:  
4. CRO 1   Mihael Britvec 38,34,05 6 32,34,05 1
5. CRO 2   Filip Zember 39,36,71 7 32,36,71 2
2. TRE 2   Luka Dragojević 37,21,95 4 33,21,95 3
3. TRE 1   Tomislav Rubinjoni 38,48,16 5 33,48,16 4
1. MLA 1   Ivan Rom 36,51,18 3 33,51,18 5
8. JZD1   Karlo Bilić 44,05,63 10 34,05,63 6
19. MLA3   Matija Sudić 55,11,24 21 34,11,24 7
9. MLA 2   Vedran Radonić 45,11,75 11 34,11,75 8
10. JZD2   Marko Đurica 46,13,75 12 34,13,75 9
7. VUK   Danijel Krajina 1990 43,51,03 9 34,51,03 10
6. KOR   Dario Šabić 1991. 42,55,84 8 34,55,84 11
12. NOV   Ratko Parunov 1991. 49,34,24 14 35,34,24 12
11. CRO 3    Mislav Škovran 48,35,54 13 35,35,54 13
14. TRE 3    Ivan Šimić 51,41,61 16 35,41,61 14
13. TRE6   Bruno Šoklić 51,17,09 15 36,17,09 15
20. MLA4   Tomislav Koštan 58,25,72 22 36,25,72 16
16. TRE4   Andrej Vesel 54,49,31 18 36,49,31 17
15. ZAG   Tin Krznarić 54,00,62 17 37,00,62 18
18. MED2   Alen Privrat 57,17,13 20 37,17,13 19
17. MED1   Marko Kaić 59,39,20 19 40,39,20 20
1 xJWA       Ukupno  Pauza Stvarno Por
St. Broj Posada Kat. Članovi ekipe vrijeme:   vrijeme:  
21. KOR   Marcela Milošević 1990 58,52,79 23 35,52,79 1
25. JAR1   Monika Švenda 1,04,41,71 27 37,41,71 2
23. MLA2   Helena Pavković 1,02,43,65 25 37,43,65 3
22. MLA 1   Petra Barlović 1,02,19,91 24 38,19,91 4
26. JAR2   Katarina Sušac 1,07,10,82 28 39,10,82 5
24. MLA3   Ivana Šimičić 1,05,26,89 26 39,26,89 6
27. MED1   Iva Dadić 1,09,50,50 29 40,50,50 7
  MED2 JUN* Eleonora Jelenić 46,16,83 5 41,16,83 8
28. ZAG   Nika Marić 1,12,16,38 30 42,16,38 9
2 x JMB       Ukupno  Pauza Stvarno Por
St. Broj Posada Kat. Članovi ekipe vrijeme:   vrijeme:  
3 TRE1   Domagoj Sinković, Dominik Žumer 18,59,02 3 15,59,02 1
4 CRO 1   Ivan Krpelnik, Fabijan Krpelnik 20,05,41 4 16,05,41 2
2 JAR 1   Antun Bauer 1992, Antonio Satinović 1992 18,07,27 2 16,07,27 3
1 ZAG   Tin Gojić, Matej Herega 17,12,69 1 16,12,69 4
6 CRO 2   Željko Šafranko, Tomislav Zalović 22,27,95 6 16,27,95 5
5 MLA 1   Filip Lončarić, Petar Filipović 21,35,03 5 16,35,03 6
10 MLA4   Nikola Musladin, Tin Jutriša 27,16,26 10 17,16,26 7
9 TRE2   Loris Ćurt, Luka Premužić 26,26,15 9 17,26,15 8
7 JAR2   Darko Stolar, Mislav Grubeša 25,02,89 7 18,02,89 9
8 MLA3   Filip Medić, Dino Vuletić 26,58,83 8 18,58,83 10
2 - JMB       Ukupno  Pauza Stvarno Por
St. Broj Posada Kat. Članovi ekipe vrijeme:   vrijeme:  
12 CRO 1   Mislav Radić, Branimir Radić 28,43,60 12 16,43,60 1
11 ZAG    Karlo Jelić, Dominik Dragičević 27,51,08 11 16,51,08 2
13 MLA   Toni Šego, Juraj Vukovojac 31,19,15 13 18,19,15 3
2xJŽB       Ukupno  Pauza Stvarno Por
St. Broj Posada Kat. Članovi ekipe vrijeme:   vrijeme:  
14. TRE   Iva Kernc, Margita Šrajbek 32,21,05 14 18,21,05 1
1 xJMB       Ukupno  Pauza Stvarno Por
St. Broj Posada Kat. Članovi ekipe vrijeme:   vrijeme:  
2. CRO 1   Mario Petković 18,39,45 2 16,39,45 1
4. MLA 1   Filip Filipović 20,46,96 4 16,46,96 2
1. VUK   Zvonimir Tvorek 1992 17,55,44 1 16,55,44 3
5. MLA2    Boris Gardijan 22,02,76 5 17,02,76 4
7. KOR1   Silvio Štok 1992. 24,23,36 7 17,23,36 5
6. JAR    Krešimir Kavčić 23,35,39 6 17,35,39 6
10. KOR2   Matija Milošević 1992. 27,37,59 10 17,37,59 7
3. TRE 1   Marko Stefanović 20,37,76 3 17,37,76 8
8. TRE 2   Jure Filipović 25,52,58 8 17,52,58 9
9. CRO 2   Marijo Čepić 27,26,37 9 18,26,37 10
11. ZAG1   Marko Janković 31,16,70 11 20,16,70 11
12. ZAG2   Mislav Čosić 32,42,54 12 20,42,54 12
1 xJWB       Ukupno  Pauza Stvarno Por
St. Broj Posada Kat. Članovi ekipe vrijeme:   vrijeme:  
13. KOR1   Karla Milošević1992. 31,54,92 13 18,54,91 1
15. JAR   Ela Gračan 34,21,59 15 19,21,59 2
16. KOR2   Ana Katušin 1993. 35,25,93 16 19,25,93 3
14. TRE   Mirta Dragojević 33,32,93 14 19,32,93 4
17. ZAG   Petra Filipović 36,34,29 17 19,34,29 5
18. CRO1   Ira Fabijanić 37,47,45 18 19,47,45 6
2 - MAS       Ukupno  Pauza Stvarno Por
St. Broj Posada Kat. Članovi ekipe vrijeme:   vrijeme:  
1. MLA 1   Kerim Mujkić, Boris Cetinić no start     0
             
1 x MAS       Ukupno Pauza Stvarno Por
St. Broj Posada Kat. Članovi ekipe Vrijeme   Vrijeme  
5. JAR1   Rikardo Grzunov 20,41,04 3 17,41,04 1
2. MED   Saša Naumović 19,12,09 1 18,12,09 2
3. MLA2   Branko Markota 20,17,50 2 18,17,50 3
8. JAR2   Julije Boroša 26,40,99 6 20,40,99 4
7. TRE 1   Marijan Kalan 1943 25,43,90 5 20,43,90 5
6. MLA 1   Ivan Starčević 24,46,07 4 20,46,07 6